<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tabela de CO2 com base no KH e pH</title>
	<atom:link href="http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/</link>
	<description>What you should not do with your aquarium</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
	<item>
		<title>By: Como baixar o pH &#124; Algae Grower</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Como baixar o pH &#124; Algae Grower</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 22:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=91#comment-125</guid>
		<description>[...] de CO2 e utilizando esta receita injectas CO2 na coluna de agua com a ajuda deste reactor. Pegas nesta tabela e vês que para o teu KH de 7 o pH terá de descer para 7,1 traduzindo-se em 17ppm de CO2, valor [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de CO2 e utilizando esta receita injectas CO2 na coluna de agua com a ajuda deste reactor. Pegas nesta tabela e vês que para o teu KH de 7 o pH terá de descer para 7,1 traduzindo-se em 17ppm de CO2, valor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CO2 drop-checker, bem afinadinho ! &#124; Algae Grower</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>CO2 drop-checker, bem afinadinho ! &#124; Algae Grower</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=91#comment-124</guid>
		<description>[...] podem sempre dar uma vista de olhos na tabela.        AKPC_IDS += [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podem sempre dar uma vista de olhos na tabela.        AKPC_IDS += [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=91#comment-123</guid>
		<description>I bow to you fishtank guru!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I bow to you fishtank guru!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CO2 drop-checker, bem afinadinho ! &#171; Algae Grower</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/13/tabela-de-co2-com-base-no-kh-e-ph/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>CO2 drop-checker, bem afinadinho ! &#171; Algae Grower</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=91#comment-122</guid>
		<description>[...] Nota: podem sempre dar uma vista de olhos na tabela. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nota: podem sempre dar uma vista de olhos na tabela. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.brazio.org @ 2012-02-09 07:09:46 by W3 Total Cache -->
