<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CO2 drop-checker, bem afinadinho !</title>
	<atom:link href="http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/</link>
	<description>What you should not do with your aquarium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
	<item>
		<title>By: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-119</guid>
		<description>Poderá se utilizar qualquer reagente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poderá se utilizar qualquer reagente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaldo</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-118</guid>
		<description>Olá!
Qualquer reagente de medição de pH serve? Eu tenho da JBL e Nutrafin, como recomenda da API fico na duvida, mas basicamente adicionamos o reagente de medição de pH até obter o azul intenso, certo?
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Qualquer reagente de medição de pH serve? Eu tenho da JBL e Nutrafin, como recomenda da API fico na duvida, mas basicamente adicionamos o reagente de medição de pH até obter o azul intenso, certo?<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como fazer um drop-checker &#124; Algae Grower</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Como fazer um drop-checker &#124; Algae Grower</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-117</guid>
		<description>[...] quem não conhece o funcionamento de um drop checker, recomendo a leitura deste artigo como forma de introdução ao [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem não conhece o funcionamento de um drop checker, recomendo a leitura deste artigo como forma de introdução ao [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-116</guid>
		<description>Viva, vender não vendo.. alem do mais penso que sejas do Brazil e eu de Portugal. :-)
O teste que compraste é de pH ? Se fizeres um teste à agua do aquário (pH e KH em separado) que valores obtens ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva, vender não vendo.. alem do mais penso que sejas do Brazil e eu de Portugal. <img src='http://www8.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
O teste que compraste é de pH ? Se fizeres um teste à agua do aquário (pH e KH em separado) que valores obtens ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davi</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Davi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-115</guid>
		<description>Você tem essa solução? Gostaria de compra-la! Comprei um teste da Azoo e MESMO SEM USAR CO2 esta AMARELO! O vendedor se recusa a devolver o dinheiro ou trocar o produto... Aff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você tem essa solução? Gostaria de compra-la! Comprei um teste da Azoo e MESMO SEM USAR CO2 esta AMARELO! O vendedor se recusa a devolver o dinheiro ou trocar o produto&#8230; Aff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-114</guid>
		<description>Eu deixo a cerca de 5 cm do topo da coluna de agua, mas não é rocket science.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu deixo a cerca de 5 cm do topo da coluna de agua, mas não é rocket science.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaks</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>jaks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-113</guid>
		<description>qual a altura correta p deixar o drop no aquario (d cima p baixo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual a altura correta p deixar o drop no aquario (d cima p baixo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-112</guid>
		<description>OK obrigado pela informação :)

assim já tenho o CO2 bem afinadinho.

Bom artigo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK obrigado pela informação <img src='http://www8.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>assim já tenho o CO2 bem afinadinho.</p>
<p>Bom artigo <img src='http://www7.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-111</guid>
		<description>A questão da agua destilada é tentar evitar ter sais dissolvidos que possam influenciar a leitura do drop-checker. No entanto se tens a coluna de agua a 4dKH eu não me preocupava muito em utilizar agua destilada.. convém é verificar a dureza da agua antes de renovares a solução dentro do drop-checker.

Qualquer drop-checker, mesmo um &quot;desafinado&quot; dá resultados muito mais precisos do que, por exemplo, a mala de testes completa da SERA que mostra como calcular o CO2 baseado na tabela pH vs KH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questão da agua destilada é tentar evitar ter sais dissolvidos que possam influenciar a leitura do drop-checker. No entanto se tens a coluna de agua a 4dKH eu não me preocupava muito em utilizar agua destilada.. convém é verificar a dureza da agua antes de renovares a solução dentro do drop-checker.</p>
<p>Qualquer drop-checker, mesmo um &#8220;desafinado&#8221; dá resultados muito mais precisos do que, por exemplo, a mala de testes completa da SERA que mostra como calcular o CO2 baseado na tabela pH vs KH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-110</guid>
		<description>e é mesmo necessário usar água destilada? Pergunto isto porque por exemplo tenho um aqua em que a água está mesmo a 4 dKH. Experimentei utilizar com essa e até agora penso que está a marcar bem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e é mesmo necessário usar água destilada? Pergunto isto porque por exemplo tenho um aqua em que a água está mesmo a 4 dKH. Experimentei utilizar com essa e até agora penso que está a marcar bem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.brazio.org @ 2012-02-07 02:06:50 by W3 Total Cache -->
