<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: CO2 drop-checker, bem afinadinho !</title>
	<atom:link href="http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/</link>
	<description>What you should not do with your aquarium</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-245</guid>
		<description>Viva, vender não vendo.. alem do mais penso que sejas do Brazil e eu de Portugal. :-)
O teste que compraste é de pH ? Se fizeres um teste à agua do aquário (pH e KH em separado) que valores obtens ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva, vender não vendo.. alem do mais penso que sejas do Brazil e eu de Portugal. <img src='http://www.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
O teste que compraste é de pH ? Se fizeres um teste à agua do aquário (pH e KH em separado) que valores obtens ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davi</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Davi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-244</guid>
		<description>Você tem essa solução? Gostaria de compra-la! Comprei um teste da Azoo e MESMO SEM USAR CO2 esta AMARELO! O vendedor se recusa a devolver o dinheiro ou trocar o produto... Aff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você tem essa solução? Gostaria de compra-la! Comprei um teste da Azoo e MESMO SEM USAR CO2 esta AMARELO! O vendedor se recusa a devolver o dinheiro ou trocar o produto&#8230; Aff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-238</guid>
		<description>Eu deixo a cerca de 5 cm do topo da coluna de agua, mas não é rocket science.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu deixo a cerca de 5 cm do topo da coluna de agua, mas não é rocket science.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaks</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>jaks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-227</guid>
		<description>qual a altura correta p deixar o drop no aquario (d cima p baixo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual a altura correta p deixar o drop no aquario (d cima p baixo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-69</guid>
		<description>OK obrigado pela informação :)

assim já tenho o CO2 bem afinadinho.

Bom artigo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK obrigado pela informação <img src='http://www.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>assim já tenho o CO2 bem afinadinho.</p>
<p>Bom artigo <img src='http://www.brazio.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-64</guid>
		<description>A questão da agua destilada é tentar evitar ter sais dissolvidos que possam influenciar a leitura do drop-checker. No entanto se tens a coluna de agua a 4dKH eu não me preocupava muito em utilizar agua destilada.. convém é verificar a dureza da agua antes de renovares a solução dentro do drop-checker.

Qualquer drop-checker, mesmo um &quot;desafinado&quot; dá resultados muito mais precisos do que, por exemplo, a mala de testes completa da SERA que mostra como calcular o CO2 baseado na tabela pH vs KH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questão da agua destilada é tentar evitar ter sais dissolvidos que possam influenciar a leitura do drop-checker. No entanto se tens a coluna de agua a 4dKH eu não me preocupava muito em utilizar agua destilada.. convém é verificar a dureza da agua antes de renovares a solução dentro do drop-checker.</p>
<p>Qualquer drop-checker, mesmo um &#8220;desafinado&#8221; dá resultados muito mais precisos do que, por exemplo, a mala de testes completa da SERA que mostra como calcular o CO2 baseado na tabela pH vs KH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-62</guid>
		<description>e é mesmo necessário usar água destilada? Pergunto isto porque por exemplo tenho um aqua em que a água está mesmo a 4 dKH. Experimentei utilizar com essa e até agora penso que está a marcar bem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e é mesmo necessário usar água destilada? Pergunto isto porque por exemplo tenho um aqua em que a água está mesmo a 4 dKH. Experimentei utilizar com essa e até agora penso que está a marcar bem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Brázio</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>João Brázio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-5</guid>
		<description>De facto desperdiças bastante agua destilada.. a outra forma poderá ser por tentativa/erro, vais adicionando Bicarbonato de Sódio e medindo o KH da mesma até obteres três testes seguidos de 4 dKH.

Talvez esta forma dê mais trabalho mas desperdiça menos agua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De facto desperdiças bastante agua destilada.. a outra forma poderá ser por tentativa/erro, vais adicionando Bicarbonato de Sódio e medindo o KH da mesma até obteres três testes seguidos de 4 dKH.</p>
<p>Talvez esta forma dê mais trabalho mas desperdiça menos agua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-4</guid>
		<description>como é que conseguimos fazer uma solução com 4dKH utilizando menos água, isto é? Sem gastar 3 litros de água destilada? É que realmente é um bom conceito pois assim o resultado do teste não varia consoante a água do aquário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como é que conseguimos fazer uma solução com 4dKH utilizando menos água, isto é? Sem gastar 3 litros de água destilada? É que realmente é um bom conceito pois assim o resultado do teste não varia consoante a água do aquário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabela de CO2 com base no KH e pH &#171; Algae Grower</title>
		<link>http://www.brazio.org/blog/2009/10/08/co2-drop-checker-bem-afinadinho/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tabela de CO2 com base no KH e pH &#171; Algae Grower</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stinkfist.org/jbrazio/?p=51#comment-3</guid>
		<description>[...] Nota: Esta tabela não deve ser utilizada para calcular o CO2 na coluna de água, para tal deve-se utilizar uma solução 4dKH e um drop-checker. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nota: Esta tabela não deve ser utilizada para calcular o CO2 na coluna de água, para tal deve-se utilizar uma solução 4dKH e um drop-checker. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
